Planning
Planning previsionnel hebdomadaire
20 avr. - 26 avr. 2026
Semaine 17
| Employe | Lun. 20 avr. | Mar. 21 avr. | Mer. 22 avr. | Jeu. 23 avr. | Ven. 24 avr. | Sam. 25 avr. | Dim. 26 avr. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Amelie Laurent CUI35h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -35.0h |
FL Fabien Lebonjour CUI35h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -35.0h |
JC Jessy Catoir SRV35h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -35.0h |
LT Laura Tatouille SRV35h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -35.0h |
TT Theo Top SRV35h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -35.0h |
CF Cecile Flottante BAR35h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -35.0h |
CH Come Handeur BAR35h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -35.0h |
MB Messmer Baltique PLG20h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -20.0h |
EC Ellie Coptier ACC10h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -10.0h |
FS Florence Shaw ACC35h | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | Ajouter un shift | 0.0h -35.0h |
| Total | 0.0h 0 pers. | 0.0h 0 pers. | 0.0h 0 pers. | 0.0h 0 pers. | 0.0h 0 pers. | 0.0h 0 pers. | 0.0h 0 pers. | 0.0h |
Resume semaine
Shifts
0
Heures
0h
Cout estime
0 EUR
Couverture postes
Cuisine0/2
Serveur0/3
Bar0/2
Plonge0/1
Accueil0/2